C.U.N. Centro Ufologico Nazionale  

Avvistamenti:  gennaio/giugno 2004      Ufoline CUN ufoline@tin.it  

CODICE TIPOLOGIA DATA ORARIO LOCALITA'
2004-0101-0000 AQ 01 GENNAIO 2004 00:00 SCHIO (VICENZA)
2004-0109-2045 ME 09 GENNAIO 2004 20:45 GENOVA
2004-0112-2200 UI 12 GENNAIO 2004 22:00 MONOPOLI (BA)
2004-0115-00 AQ 15 GENNAIO 2004 00:00 SALERNO
2004-0117-2120 LN 18 GENNAIO 2004 21:20 VILLANOVA MONDOVI (CUNEO)
2004-1124-1145 AQ 11 GENNAIO 2004 17:55 FOSSACESIA MARINA (CH)
2004-0122-1930 AQ 22 GENNAIO 2004 19:30 CAPRANICA- PRENESTINA (ROMA)
2004-0130-0725 AQ 30 GENNAIO 2004 07:25 RIMINI
2004-0131-1915 LU 31 GENNAIO 2004 19:15 VALLESINA (ANCONA)
2004-0204-00 BQ 04 FEBBRAIO 2004 00:00 CASILINA (ROMA)
2004-0205-0500 LU 05 FEBBRAIO 2004 05:00 MILANO
2004-0209-2000 BQ 09 FEBBRAIO 2004 20:00 CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA)
2004-0213-0445 LN 13 FEBBRAIO 2004 04:45 VIGNANELLO (VITERBO)
2004-0217-0755 BQ 17 FEBBRAIO 2004 07:55 ISOLA DEL LIRI (FROSINONE)
2004-0228-0000 DD 28 FEBBRAIO 2004 00:00 MELISSANO (LECCE)
2004-0303-2100 LU 03 MARZO 2004 21:00 PONTECORVO (FROSINONE)
2004-0303-2400 ME 03 MARZO 2004 24:00 CASELLA (GENOVA)
2004-0300-0000 AQ PS MARZO 2004 00:00 LIZZANELLO (LECCE)
2004-0311-1100 BQ 11 MARZO 2004 11:00 GIARRE (CATANIA)
2004-0312-1920 ME 12 MARZO 2004 19:20 SESTO FIORENTINO (FIRENZE)
2004-0318-1843 LN 18 MARZO 2004 18:43 ANDRANO (LECCE)
2004-0321-2300 BQ 21 MARZO 2004 23:00 S.FELICE (MODENA)
2004-0325-2035 BQ 25 MARZO 2004 20:35 FOGGIA
2004-0328-1130 AQ 28 MARZO 2004 11:30 ROMA
2004-0400-0000 AQ PS APRILE 2004 00:00 ANCONA
2004-0404-2300 AQ 04 APRILE 2004 23:00 MACERATA
2004-0408-2330 AQ 08 APRILE 2004 23:30 GENZANO (ROMA)
2004-0415-1100 AQ 15 APRILE 2004 11:00 BARONISSI (SALERNO)
2004-0417-0515 BQ 17 APRILE 2004 05:15 SEGRATE (MILANO)
2004-0419-1130 AQ 19 APRILE 2004 11:30 ROMA
2004-0421-1100 AQ 21 APRILE 2004 11:00 COLLODI (PISTOIA)
2004-0421-2215 AQ 21 APRILE 2004 22:15 BELLUNO
2004-0424-2145 AQ 24 APRILE 2004 21:45 REGGIO EMILIA
2004-0425-0000 AQ 25 APRILE 2004 00:00 VIGNOLA(MODENA)
2004-0427-1800 AQ 27 APRILE 2004 18:00 FONDI (LATINA)
2004-0427-2230 BQ 27 APRILE 2004 22:30 NOVARA
2004-0428-2045 AQ 28 APRILE 2004 20:45 TARQUINIA (VITERBO)
2004-0505-0637 AQ 05 MAGGIO 2004 06:37 S. ANTONIO DI RAVENNA
2004-0506-1956 AQ 06 MAGGIO 2004 19:56 ROMA
2004-0507-1221 BQ 07 MAGGIO 2004 12:21 MONDRAGONE (CASERTA)
2004-0509-1800 AQ 09 MAGGIO 2004 18:00 SCALEA (COSENZA)
2004-0515-1554 AQ 15 MAGGIO 2004 15:54 FRANCOLINO (FERRARA)
2004-0515-1859 AQ 15 MAGGIO 2004 18:59 SERINO (AVELLINO)
2004-0517-1147 AQ 17 MAGGIO 2004 11:47 FAENZA (RAVENNA)
2004-0517-2235 AQ 17 MAGGIO 2004 22:35 ISOLA DELL’IRI (FROSINONE)
2004-0518-0114 AQ 18 MAGGIO 2004 01:14 CREMA (CREMONA)
2004-0518-2200 AQ 18 MAGGIO 2004 22:00 ARZANO (NAPOLI)
2004-0519-2130 AQ 19 MAGGIO 2004 21:30 OTRANTO (LECCE)
2004-0524-2305 ME 24 MAGGIO 2004 23:05 BOSCHI DI LARI (PISA)
2004-0530-2415 UO 30 MAGGIO 2004 24:15 ARENZANO (GENOVA)
2004-0531-0010 ME 31 MAGGIO 2004 00:10 ROMA
2004-0601-0000 TR 01 GIUGNO 2004 00:00 ORCIANO PISANO (PISA)
2004-0602-0000 TR 02 GIUGNO 2004 00:00 SABAUDIA (LATINA)
2004-0602-0000 TR 02 GIUGNO 2004 00:00 RHO (MILANO)
2004-0602-0000 TR 02 GIUGNO 2004 00:00 TANGENZIALE OVEST (MILANO)
2004-0604-0000 TR 04 GIUGNO 2004 00:00 DESIO (MILANO)
2004-0604-0015 ME 04 GIUGNO 2004 00:15 ALESSANDRIA
2004-0604-2330 AQ 04 GIUGNO 2004 23:30 ROMA
2004-0604-1130 FN 04 GIUGNO 2004 11:30 CARPINETI (REGGIO EMILIA)
2004-0605-0000 TR 05 GIUGNO 2004 00:00 ACQUI TERME (ALESSANDRIA)

Torna alla pagina avvistamenti