Tabella Avvistamenti in Italia nell'anno 2006
DATA |
ORA | LOCALITA' | Tipologia* | CODICE |
DOM 01 GENNAIO 2006 | 01:00 | TASCIONE (MT) | AQ | 2006-0101-0100 |
MAR. 03 GENNAIO 2006 | 05:48 | MONTE BALDO (VR) | AQ | 2006-0103-0548 |
SAB 07 GENNAIO 2006 (prima del) | 16:00 | CARMAGNOLA (TO) E TORINO (TO) | AQ | 2006-0107-1600 |
DOM 08 GENNAIO 2006 | 11:30 | MARINA SERRA DI TRICASE (LE) | BQ | 2006-0108-1130 |
MART 10 GENNAIO 2006 | 22:30 | NAVE DI TRESANA (MS) | AQ | 2006-0110-2230 |
SAB 14 GENNAIO 2006 | 20:30-20:45 | SS AURELIA KM 82,800 TARQUINIA (VT) | BQ | 2006-0114-2030 |
SAB 14 GENNAIO 2006 | 20:45 | TARQUINA (VT) | BQ | 2006-0114-2045 |
SAB 14 GENNAIO 2006 | 21:00 | PANTANO DI SOTTO -TARQUINIA (VT) | BQ | 2006-0114-2100 |
GIO 19 GENNAIO 2006 | 22:30 | NAVE DI TRESANA (MS) | AQ | 2006-0119-2230 |
DOM 22 GENNAIO 2006 | 21:50 | LATIANO (BR) | MA-CA? | 2006-0122-2150 |
MAR. 31 GENNAIO 2006 | VERSO LE 18:00 | LEGNANO (MI) | ME | 2006-0131-1800 |
FEBBRAIO 2006 (alla fine di) | DI SERA | TOLFA (RM) | BQ | 2006-0200-0000 |
MER 01 FEBBRAIO 2006 | 22:45 | SANBUCHETO (MC) | ME? | 2006-0201-2245 |
VEN 04-SAB 05/FEB/2006 (tra) | IMPRECISATA | ARQUA' POLESINE (RO) | AQ | 2006-0204-0000 |
VEN 04 FEBBRAIO 2006 | 23:00 | MILANO (MI) | AQ | 2006-0204-2300 |
SAB 05 FEBBRAIO 2006 | 00:30 | CANEVAGO DI BRIANZA (MI) | SU | 2006-0205-0030 |
LUN 06 FEBBRAIO 2006 | 07:40 CIRCA | VOLO MILANO-CATANIA | AQ | 2006-0205-0740 |
LUN 06 FEBBRAIO 2006 | 06:00 | CIVITAVECCHIA (RM) | AQ | 2006-0206-0600 |
MAR 07 FEBBRAIO 2006 | 20:48 | DOMIO (TS) | AQ | 2006-0207-2048 |
MER 08 FEBBRAIO 2006 | 23:35 | GRAZZANISE (CE) | AQ | 2006-0208-2335 |
GIO 09 FEBBRAIO 2006 | 18:55 | MARINA DI VECCHIANO (PI) | AQ | 2006-0209-1855 |
VEN 10 FEBBRAIO 2006 | 17:30-18:15 | MONTECCHIO MAGGIORE (VI) | AQ | 2006-0210-1730 |
VEN 17 FEBBRAIO 2006 | 15:00 | ROMA (RM) | AQ | 2006-0217-1500 |
VEN 17 FEBBRAIO 2006 | 17:40 | SS TRA LATINA (LT) E ROMA (RM) | AQ | 2006-0217-1740 |
VEN 17 FEBBRAIO 2006 | 18:45 | SAVIO DI CERVIA (RA) | AQ | 2006-0217-1845 |
VEN 17 FEBBRAIO 2006 | 19:05-19:10 | LECCE (LE) | BQ | 2006-0217-1905 |
SAB 18 FEBB. 2006 (prima del) | IMPRECISATA | BIANCO (CS) | AQ | 2006-0218-0000 |
DOM 19 FEBBRAIO 2006 | 03:00 | GIARDINI NAXOS (ME) | AQ | 2006-0219-0300 |
MER. 22 FEBBRAIO 2006 | 22:30 | MILANO (MI) | AQ | 2006-0222-2230 |
GIO 23 FEBBRAIO 2006 | 09:30 | VALLE AGORDINA (IM) | AQ | 2006-0223-0930 |
GIO 23 FEBBRAIO 2006 | 20:00 CIRCA | PANTANACCIO (LT) | BQ | 2006-0223-2000 |
VEN 24 FEBBRAIO 2006 ? | IMRECISATA | TORINO (TO) | PS | 2006-0224-0000 |
MAR 28 FEBBRAIO 2006 | 01:50 | MILANO (MI) | AQ | 2006-0228-0150 |
MAR 28 FEBBR 2006 (prima del) | 50:54 | SARONNO (MI) | AQ | 2006-0228-2054 |
MARZO 2006 | 18:25 | AVIGLIANA (TO) | AQ | 2006-0300-1825 |
MER 01 MARZO 2006 | IMRECISATA | LAVINIO (RM) | AQ | 2006-0301-0000 |
GIO 02 MARZO 2006 | 06:27 | tra FASANO E BRINDISI (BR) | AQ-FN? | 2006-0302-0627 |
GIO 02 MARZO 2006 | 20:45 | RIMINI (RN) | AQ | 2006-0302-2045 |
MAR 07 MARZO 2006 | 19:30 | TRIESTE (TS) | AQ | 2006-0307-1930 |
MER 08 MARZO 2006 | 22:30 CIRCA | FOGGIA (FG) | AQ-ME ? | 2006-0308-2230 |
SAB 11 MARZO 2006 | 18:30 | TORINO (TO) | AQ | 2006-0311-1830 |
SAB 11 MARZO 2006 | 19:15 | ROMA (RM) | AQ-AE? | 2006-0311-1915 |
DOM 12 MARZO 2006 | 02:30 | ROMA (RM) | AQ | 2006-0312-0230 |
DOM 12 MARZO 2006 | 02:40 | COLLEFERRO (RM) | AQ | 2006-0312-0240 |
MER 15 MARZO 2006 | IMRECISATA | OSIGO DI FREGONA (TV) | TR | 2006-0315-0000 |
GIO 16 MARZO 2006 | IMRECISATA | AEROPORTO DI FIUMICINO (RM) | BO | 2006-0316-0000 |
VEN 17 MARZO 2006 | IMRECISATA | AEROPORTO DI LINATE (MI) | BO | 2006-0317-0000 |
DOM 26 MARZO 2006 | 21:15 | GUSSAGO (BS) | BQ | 2006-0326-2115 |
fine APR.-primi di MAG. 2006 | 15:00 | FORMIA (LT) | AQ | 2006-0400-0000 |
SAB 08 APRILE 2006 | 02:00 | LESMO (MI) | AQ | 2006-0408-0200 |
SAB 08 APRILE 2006 | 09:15-09:20 | SANGANO (TO) | BQ | 2006-0408-0915 |
SAB 08 APRILE 2006 | 21:15 | BOLOGNA (BO) | BQ | 2006-0408-2115 |
VEN 14 APRILE 2006 | 21:40 | MEDA (MI) | AQ | 2006-0414-2140 |
DOM 16 APRILE 2006 | DI GIORNO | CERVO (IM) | AQ | 2006-0416-0000 |
GIO 20 APRILE 2006 | POMERIGGIO | FIRENZE (FI) | AQ | 2006-0420-0000 |
GIO 20 APRILE 2006 | IMRECISATA | UMBERTIDE (PG) | TR | 2006-0420-0000 |
VEN 21 APRILE 2006 | 23:30-23:45 | MORGANO (TV) | AQ | 2006-0421-2330 |
DOM 23 APRILE 2006 | 14:57 | MONTE SASSO DEL FERRO-LAVENO (VA) | FN? | 2006-0423-1457 |
LUN 24 APRILE 2006 | 15:00 | PATERNO' (CT) | AQ | 2006-0424-1500 |
LUN 24 APRILE 2006 | 18:20 | LAINATE (MI) | AQ | 2006-0424-1820 |
MER 26 APRILE 2006 | 00:51 | MESAGNE-TUTURANO (BR) (strada provinciale) | AQ | 2006-0426-0051 |
MER 26 APRILE 2006 | 18:20 | LAINATE (MI) | AQ | 2006-0426-1820 |
VEN 28 APRILE 2006 | DI SERA | FROSINONE (FR) | AQ | 2006-0428-0000 |
MER 10 MAGGIO 2006 (prima del) | IMPRECISATO | MOZZATE (CO) | TR | 2006-0500-0000 |
MAR 09 MAGGIO 2006 | IMRECISATA | MOZZATE (CO) | TR-FN | 2006-0509-0000 |
MAR 09 MAGGIO 2006 | IMRECISATA | MONTE AMIATA (GR) | TR | 2006-0509-0000 |
MAR 09 MAGGIO 2006 | 14:20 | MOTTA DI COSTABISSARDA (VI) | BQ | 2006-0509-1420 |
MER 10 MAGGIO 2006 | varie | CAIRATE-CUSAGO (MI) | TR | 2006-0510-0000 |
MER 10-VEN 12 MAGGIO 2006 | DI NOTTE | ROMA (RM) | AQ | 2006-0510-0000 |
DOM 14 MAGGIO 2006 | 00:30 | SS CASSIA PER CHIANCIANO TERME (SI) | AQ | 2006-0514-0030 |
DOM 14 MAGGIO 2006 | 00:30 | TARQUINA (VT) | AQ | 2006-0514-0030 |
LUN 15 MAGGIO 2006 | 10:20 | ROMA (RM) | BQ | 2006-0515-1020 |
LUN 15 MAGGIO 2006 | 16:00 | COLLINA DI LACOCAGNA-CORCIANO (PG) | BQ | 2006-0515-1600 |
MAR 16 MAGGIO 2006 | 20:30 | PALERMO (PA) | AQ | 2006-0516-2030 |
VEN 19 MAGGIO 2006 | 19:00-19:10 | LECCE (LE) | AQ | 2006-0519-1900 |
SAB 20 MAGGIO 2006 | 04:00 | MERANO (BZ) | AQ | 2006-0520-0400 |
LUN 22 MAGGIO 2006 | IMRECISATA | MAZZO DI RHO (MI) | TR | 2006-0522-0000 |
LUN 22 MAGGIO 2006 | 22:30-23:30 | URBINO (PU) | AQ | 2006-0522-2230 |
LUN 22 MAGGIO 2006 | 23:00 circa | MANTOVA (MN) | AQ | 2006-0522-2300 |
MAR 23 MAGGIO 2006 | 22:30-23:10 | URBINO (PS) | AQ | 2006-0523-2230 |
VEN 26 MAGGIO 2006 | 18:05 | APPENNINO LIGURE-EMILIANO | AQ | 2006-0526-1805 |
LUN 29 MAGGIO 2006 | 22:45 | TUSCANIA (VT) | BQ | 2006-0529-2245 |
MER 31 MAGGIO 2006 | 11:00 | RADICOFANI (SI) | AQ | 2006-0531-1100 |
MER 31 MAGGIO 2006 | 23:15 | ABBADIA S. SALVATORE (SI) | SI | 2006-0531-2315 |
GIO 01 GIUGNO 2006 | 23:15 | STRONGOLI (KR) | AQ | 2006-0601-2315 |
SAB 03 GIUGNO 2006 | 18:30 | MUGNANO DI NAPOLI (NA) | AQ | 2006-0603-1830 |
DOM 04 GIUGN0 2006 | IMRECISATA | PONTE A EGOLA (PI) | ME? | 2006-0604-0000 |
LUN 05 GIUGNO 2006 | 00:45 | MONTE S. SAVINO (AR) | AQ | 2006-0605-0045 |
LUN 05 GIUGNO 2006 | 00:50 | PONTEDERA (PI) | ME | 2006-0605-0050 |
MAR 06 GIUGNO 2006 | 23:10 | QUARRATA (PT) | AQ | 2006-0606-2310 |
GIO 08 GIUGNO 2006 | 23:00 | OROSEI (NU) | AQ | 2006-0608-2300 |
DOM 11 GIUGNO 2006 | IMPRECISATA | ACQUI TERME (AL) | TR | 2006-0611-0000 |
MAR 13 GIUGNO 2006 | IMPRECISATA | SARONNO (MI) | TR-FN | 2006-0613-0000 |
MER 14 GIUGNO 2006 (prima del) | NOTTE | SPARANISE (CE) | SU-TR | 2006-0614-0000 |
SAB 17 GIUGNO 2006 | 23:00 | RAPOLANO TERME (SI) | FN? | 2006-0617-2300 |
DOM 18 GIUGNO 2006 | 04:12 | GOLFO DI VENEZIA (VE) | AQ | 2006-0618-0412 |
MAR 20-MER 21 GIUGNO 2006 | VARIE | BRIANZA | AQ | 2006-0620-0000 |
MAR 20 GIUGNO 2006 (prima del) | IMPRECISATA | RECANATI (MC) | TR | 2006-0620-0000 |
MAR 20 GIUGNO 2006 | 21:30 | VAREDO (MI) | AQ | 2006-0620-2130 |
MER 21GIUGNO 2006 (prima del) | IMPRECISATA | GREZZANO (MI) | TR | 2006-0621-0000 |
GIO 22 GIUGNO 2006 | 24:00 (poco dopo le) | COMO (CO) | BQ | 2006-0622-2400 |
SAB 24 GIUGNO 2006 | IMPRECISATA | LIZZANO (FO) | TR | 2006-0624-0000 |
LUN 26 GIUGNO 2006 | IMPRECISATA | LIVORNO (LI) | TR | 2006-0626-0000 |
MART 27 GIUGNO 2006 | IMPRECISATA | OSIMO (AN) | TR-FA? | 2006-0627-0000 |
MART 27 GIUGNO 2006 | 00:30 | BORGOSESIA (VC) | AQ | 2006-0627-0030 |
VEN 30 GIUGNO 2006 (prima del) | NOTTE | BOLLATE (MI) | SU | 2006-0630-0000 |
LUGLIO 2006 | IMPRECISATA | CORIGLIANO CALABRO (CS) | TR | 2006-0700-0000 |
SAB 01 LUGLIO 2006 | 22:00 | PORTO S. GIORGIO (AP) | AQ | 2006-0701-2200 |
SAB 01 LUGLIO 2006 | 22:40-23:00 | REGGIO EMILIA (RE) | AQ | 2006-0701-2240 |
SAB 01 LUGLIO 2006 | 23:30 | ERBA (CO) | AQ | 2006-0701-2330 |
LUN 03- MAR 04 LUGLIO 2006 | 22:00 | MILANO (MI) | AQ | 2006-0703-2200 |
SAB 08 LUGLIO 2006 | MATTINA | LECCO (LC) | AQ | 2006-0708-0000 |
SAB 08 LUGLIO 2006 | 17:30 | NAOLI (NA) | AQ | 2006-0708-1730 |
MAR 11 LUGLIO 2006 | verso le 10:40 | ANGHIARI (AR) | AQ | 2006-0711-1040 |
DOM 16 LUGLIO 2006 | 11:41 | CASTELFRANCO VENETO (TV) | AQ | 2006-0716-1141 |
MAR 18 LUGLIO 2006 (prima del) | 23:00 | BRINDISI (BR) | AQ | 2006-0718-2300 |
MER 19 LUGLIO 2006 | 01:00 | GAZZOLA (PC) | AQ | 2006-0719-0100 |
GIO 20 LUGLIO 2006 | 20:00 CIRCA | AVIANO (PN) | AQ | 2006-0720-2000 |
GIO 20 LUGLIO 2006 | 20:00 | AVIANO (PN) | BQ | 2006-0720-2000 |
VEN 21 LUGLIO 2006 | 22:30 | S. MARCO IN LAMIS (FG) | BQ | 2006-0721-2230 |
SAB 22 LUGLIO 2006 | 00:50 | ALBA ADRIATICA (TE) | AQ | 2006-0722-0050 |
DOM 23 LUGLIO 2006 | IMPRECISATA | MIRANESE (VE) | TR | 2006-0723-0000 |
MART 25 LUGLIO 2006 | 23:00 | RAVENNA (RA) | AQ | 2006-0725-2300 |
SAB 29 LUGLIO 2006 | 00:30 | MACOMER (NU) | AQ | 2006-0729-0030 |
DOM 30 LUGLIO 2006 | 18:55 | CANDEGLIA (PT) | AQ | 2006-0730-1855 |
DOM 30 LUGLIO 2006 | 23:40 | MURAVERE (CA) | AQ | 2006-0730-2340 |
LUN 31 LUGLIO 2006 | 24:00 (poco prima delle) | GRIZZANA (BO) | AQ | 2006-0731-2400 |
MAR 01 AGOSTO 2006 | DI SERA | POLLONE (BI) | BQ | 2006-0801-0000 |
MER 02 AGOSTO 2006 | 03:45 | PORTICI (NA) | AQ | 2006-0802-0345 |
MER 02 AGOSTO 2006 | 21:49 | QUATTRO STRADE (PI) | AQ | 2006-0802-2149 |
06-08 AGOSTO 2006 | 20:37 | SALVE (LE) | AQ | 2006-0806-2037 |
MAR 08 AGOSTO 2006 | verso le 22:00 | CISON DI VALMARINO (TV) | AQ | 2006-0808-2200 |
MAR 15 AGOSTO 2006 | IMPRECISATA | CROARA (BO) | AQ | 2006-0815-0000 |
MAR 15 AGOSTO 2006 | 16:00-17:00 | AULLA (MS) | AQ | 2006-0815-1600 |
MAR 15 AGOSTO 2006 | 22:12 | CROARA DI GAZZOLA (PC) | AQ | 2006-0815-2212 |
GIO 17 AGOSTO 2006 | 21:15 | ALEZIO (LE) | AQ | 2006-0817-2125 |
GIO 17 AGOSTO 2006 | 22:40 | NICOTERA (VV) | AQ | 2006-0817-2240 |
LUN 28 AGOSTO 2006 | 05:45 | ROMA (RM) | AQ | 2006-0818-0545 |
VEN 18 AGOSTO 2006 | 21:30 | PORRETTA (BO) | AQ | 2006-0818-2130 |
SAB 19 AGOSTO 2006 | 01:30-01:45 | TORRE LAPILLO (LE) | AQ | 2006-0819-0130 |
DOM 20 AGOSTO 2006 (prima del) | IMPRECISATA | CASTAGNARA-MEJANIGA (PD) | TR | 2006-0820-0000 |
LUN 21 ? AGOSTO 2006 | 09:00 | SANREMO (IM) | AQ | 2006-0821-0900 |
LUN 21 AGOSTO 2006 (prima del) | 10:30 | SOLIGNANO | AQ | 2006-0821-1030 |
LUN 21 AGOSTO 2006 (prima del) | 10:30 | SOLIGNANO (PR) | AQ | 2006-0821-1030 |
MER 23 AGOSTO 2006 (prima del) | IMPRECISATA | CALDOGNO (VI) | TR | 2006-0823-0000 |
GIO 24 AGOSTO 2006 | 13:30 | VIAREGGIO (LU) | AQ | 2006-0824-1330 |
VEN 25 AGOSTO 2006 | 03:15 | AGROMONTE MILEO (PZ) | AQ | 2006-0825-0315 |
SAB 26 AGOSTO 2006 | DI SERA | CAORLE (VE) | AQ | 2006-0826-0000 |
SAB 26 AGOSTO 2006 | 18:20 | SCHIAVONEA (CS) | AQ | 2006-0826-1820 |
DOM 27 AGOSTO 2006 | 01:30 | MONTE TERMINIO-SERINO (AV) | EN | 2006-0827-0130 |
DOM 27 AGOSTO 2006 | 02:00 | TORRE DELL'ORSO (LE) | AQ | 2006-0827-0200 |
DOM 27 AGOSTO 2006 | 21:00 | TERRACINA (LT) | AQ | 2006-0827-2100 |
MER 30 AGOSTO 2006 | 13:15 | FIRENZE (FI) | AQ | 2006-0830-1315 |
GIO 31 AGOSTO 2006 | 20:05 | MILANO (MI) | AQ | 2006-0831-2005 |
SETTEMBRE 2006 | A CENA | ROMA (RM) | AQ | 2006-0900-0000 |
SETTEMBRE 2006 | 06:00 | strada MARANO-COSENZA (CS) | AQ | 2006-0900-0600 |
SETTEMBRE-OTTOBRE 2006 | 19:00-20:00 CIRCA | CAVA MANARA (PV) | ME? | 2006-0900-1900 |
SETTEMBRE-OTTOBRE 2006 | 19:00-20:00 | CAVA MANARA (PV) | ME? | 2006-0900-1900 |
SAB 02 SETTEMBRE 2006 | 21:00 | VASTO (CH) | AQ | 2006-0902-2100 |
da DOM 3 a SAB 9 SETTEMBRE 2006 | DI NOTTE | FIORENZUOLA (FI) | AQ | 2006-0903-0000 |
GIO 07 SETTEMBRE 2006 | 23:40 | PREDOSA (BO) | AQ | 2006-0907-2340 |
VEN 08 SETTEMBRE 2006 | 22:30 | RHO (MI) | AQ | 2006-0908-2230 |
LUN 18 SETTEMBRE 2006 | 22:00 | LECCE (LE) | AQ | 2006-0918-2200 |
SAB 23 SETTEMBRE 2006 | 12:30 | SERRAMANNA (CA) | AQ | 2006-0923.1230 |
DOM 24 SETTEMBRE 2006 | 20:20 | S. CESAREA TERME (LE) | AQ | 2006-0924-2020 |
MER 27 SETTEMBRE 2006 | 22:30 | CAMOGLI (GE) | CA | 2006-0927-2230 |
GIO 28 SETTEMBRE 2006 | 01:45 | SOLARA-FICAROLO (RO) | AQ | 2006-0928-0145 |
OTTOBRE 2006 | 14:00 | GALLUCCIO (CE) | AQ | 2006-1000-1400 |
GIO 05 OTTOBRE 2006 | 18:45 | TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) | ME | 2006-1005-1845 |
GIO 05 OTTOBRE 2006 | 18:47 | NEL TRENTINO (TR) | ME | 2006-1005-1847 |
GIO 05 OTTOBRE 2006 | 18:50 | SCARENNA (CO) | ME | 2006-1005-1850 |
GIO 12- VEN 13 OTTOBRE 2006 | IMPRECISATA | NORD ITALIA E LAZIO | ME | 2006-1012-0000 |
GIO 12 OTTOBRE 2006 | 22:30 | ROMA (RM) | ME | 2006-1012-2230 |
VEN 13 OTTOBRE 2006 | 22:45 | ACQUALAGNA (PU) | ME? | 2006-1013-2245 |
DOM 15 OTTOBRE 2006 | DI SERA | CASONI DI S. MARTINO (PD) | AQ | 2006-1015-0000 |
DOM 15 OTTOBRE 2006 | 10:15-10:30 | ABRIOLA (PZ) | CA-FS | 2006-1015-1015 |
LUN 16 OTTOBRE 2006 | 02:57 | BUDONI (NU) | BQ | 2006-1016-0257 |
LUN 16 OTTOBRE 2006 | 13:30-15:00 | BEINETTE (TO) | BS | 2006-1016-1330 |
MER 18 OTTOBRE 2006 | 06:45 | DOMUSNOVAS (CA) | ME | 2006-1018-0645 |
MER 18 OTTOBRE 2006 | 18:24 | NAPOLI (NA) | AQ | 2006-1018-1824 |
VEN 20 OTTOBRE 2006 | 20:30 circa | BARI CARBONARA (BA) | AQ | 2006-1020-2030 |
SAB 21 OTTOBRE 2006 | 20:40-21:00 | S.MAURO A SIGNA (FI) | AQ | 2006-1021-2040 |
MAR 24 OTTOBRE 2006 | 19:40 | SANREMO (IM) | SU | 2006-1024-1940 |
MAR 24 OTTOBRE 2006 | 21:00 | ROMA (RM) | AQ | 2006-1024-2100 |
MER 25 OTTOBRE 2006 | 20:30 | GENOVA (GE) | AQ | 2006-1025-2030 |
GIO 26 OTTOBRE 2006 | 09:10 | FROSINONE (FR) | AQ | 2006-1026-0910 |
VEN 27 OTTOBRE 2006 | 16:00 CIRCA | AULLA (MS) | AQ | 2006-1027-1600 |
SAB 28 OTTOBRE 2006 | IMPRECISATA | TREZZO SULL'ADDA (MI) | BQ-ME? | 2006-1028-0000 |
SAB 28 OTTOBRE 2006 | DI NOTTE | SIENA (SI) | AQ | 2006-1028-0000 |
SAB 28 OTTOBRE 2006 | 01:00 | VALLE DEI TEMPLI (AG) | AQ | 2006-1028-0100 |
SAB 28 OTTOBRE 2006 | 23:30 | ORIGGIO (VA) | AQ | 2006-1028-2330 |
SAB 28 OTTOBRE 2006 | 24:00 | COMO (CO) | ME | 2006-1028-2400 |
DOM 29 OTTOBRE 2006 | 12:00 | NAPOLI (NA) | AQ | 2006-1029-1200 |
DOM 29 OTTOBRE 2006 | 19:30 | TORRE ANNUNZIATA (NA) | AQ | 2006-1029-1930 |
LUN 30 (?) OTTOBRE 2006 | 19:20 | ROMA (RM) | AQ | 2006-1030-1920 |
MAR 31 OTTOBRE 2006 | 11:30 | S.PAOLO DI JESI-S.M.NUOVA (AN) | BQ | 2006-1031-1130 |
LUN 06 NOVEMBRE 2006 | IMPRECISATO | SETTIMO VITTONE (TO) | AQ | 2006-1106-0000 |
GIO 09 NOVEMBRE 2006 | 22:15 | AGRIGENTO (AG) | AQ | 2006-1109-2215 |
DOM 12 NOVEMBRE 2006 | 16:15 | AMARONI (CZ) | AQ | 2006-1112-1615 |
MAR 14 NOVEMBRE 2006 | 21:00 | SOLETO (LE) | AQ | 2006-1114-2100 |
VEN 17 NOVEMBRE 2006 | 07:05 | FROSINONE (FR) (in provincia di) | AQ | 2006-1117-0705 |
VEN 17 NOVEMBRE 2006 | 20:20 | AMARONI (CZ) | BQ | 2006-1117-2020 |
DOM 19 NOVEMBRE 2006 | 20:18 | GIRIFALCO (CZ) | BQ | 2006-1119-2018 |
MER 22 NOVEMBRE 2006 | 20:45 | MONTEBELLO CAMAIORE (LU) | AQ | 2006-1122-2045 |
DOM 26 NOVEMBRE 2006 | 00:50 | NAPOLI FUORIGROTTA (NA) | AQ | 2006-1126-0050 |
DOM 3 DICEMBRE 2006 | 01:00-01:30 | SANTA FLAVIA (PA) | AQ | 2006-1203-0100 |
SAB 9 DICEMBRE 2006 | 08:30 | GAZZADA (VA) | ME | 2006-1209-0830 |
DOM 10 DICEMBRE 2006 | pochi min prima delle 17 | LENDINARA (RO) | AQ | 2006-1210-1700 |
MAR 26 DICEMBRE 2006 | 22:00 | ROMA (RM) | AQ | 2006-1226-2200 |
Tipologia degli avvistamenti
Comparazione segnalazioni anni 2005 - 2006
Comparazione ultimi 5 anni
anno 2002 211 segnalazioni
anno 2003 315 segnalazioni
anno 2004 341 segnalazioni
anno 2005 244 segnalazioni
anno 2006 209 segnalazioni
Confrontando l'andamento mensile del 2006 con quello del 2005 si nota la contrazione dei picchi estivi con un andamento per il 2006 abbastanza regolare e costante.
Inoltre si conferma la tendenza alla quasi scomparsa degli IR3 (1 solo caso registrato per il 2006 contro i 2 del 2005 e i 10 del 2004).