Avvistamenti UFO 1° semestre 2003
Grafico comparativo anno 2002 - 1° semestre
2003
Tabella casistica avvistamenti UFO 1° semestre
2003
C.U.N. -
TABELLA AVVISTAMENTI ANNO 2003 (Gennaio Agosto)a cura di Franco Mari
DATA |
ORARIO |
LOCALITA' |
TIPOLOGIA |
01 GENNAIO 2003 | 00:30 | ROMA (RM) | AQ |
01 GENNAIO 2003 | 21:24 | CODROIPO (UD) | BQ |
06 GENNAIO 2003 | tra le 23:00 e le 24:00 | TORINO (TO) | AQ |
08 GENNAIO 2003 | dalle 18:30 alle 22:00 | FERRARA (FE) | FN |
20 GENNAIO 2003 | dalle 11:59 alle 12:07 | MESTRE (VE) | AQ |
23 GENNAIO 2003 | 18:45 | Borgo S. Michele (LT) | BQ |
02 FEBBRAIO 2003 | 01:50 | MILANO (MI) | ME |
03 FEBBRAIO 2003 | tardo pomeriggio | Monselice-Stanghella (PD) | BQ |
03 FEBBRAIO 2003 | qualche min. prima delle 22:30 | S. Giovanni in Fiore (CS) |
AQ |
05 FEBBRAIO 2003 | 06:30 | MILANO (MI) | AE |
07 FEBBRAIO 2003 | 20:30 | CASTELLAZZO (NO) | ME? |
08 FEBBRAIO 2003 | 23:25 | CALMIERA (LE) | ME |
18 FEBBRAIO 2003 | 17:05 | ROMA (RM) | AQ |
21 FEBBRAIO 2003 | 17:00 | ROMA (RM) | AQ |
21 FEBBRAIO 2003 | 17:45 | ROMA (RM) | AQ |
MARZO 2003 | tra le 20:00 e le 21:00 | MASERADA SUL PIAVE (TV) | BQ |
02 MARZO 2003 | 01:50 | MILANO (MI) | ME |
04 MARZO 2003 | 14:30 | LADISPOLI (RM) | AQ |
08 MARZO 2003 | 21:30 | BOCCEA (RM) | AQ |
11 MARZO 2003 | tra le 20:30 e le 21:00 | CISTERNINO (BR) | BQ |
12 MARZO 2003 | 21:20 | ROMA (RM) | AQ-AE? |
16 e 17 Marzo 03 (tra il) | durante la notte | VENAFRIO (IS) | ME? |
18 MARZO 2003 | 23:10 | CHIARI (BS) | ME |
19 MARZO 2003 | 01:00 | AFRAGOLA (NA) | LU |
19 MARZO 2003 | 23:29 | CEGLIE MESSAPICA (BR) | AQ |
19 MARZO 2003 | 23:30 | CISTERNINO (BR) | BQ |
21 MARZO 2003 | 00:40 | MILANO (MI) | ME |
22 MARZO 2003 | Tra le 22:30 e le 22:45 | BRINDISI (BR) | BQ |
24 MARZO 2003 | 20:30 | MILANO (MI) | AQ |
24 MARZO 2003 | 21:04 | Autostr. Milano-Roma Km.364 | ME |
02 APRILE 2003 | Tra le 22:00 e le 22:30 | LECCE (LE) | BQ |
21 APRILE 2003 | 22:30 | ROMA (RM) | ME? |
26 APRILE 2003 | 08:00 | SETTIMO S. PIETRO (CA) | TR |
28 APRILE 2003 | di sera | SPADAFORA (ME) | ME |
30 APRILE 2003 | 22:45 | SORRENTO (NA) | AQ |
05 MAGGIO 2003 | 03:00 | SESTO FIORENTINO (FI) | ME? |
05 MAGGIO 2003 | 12:45 | LIMBIATE (MI) | AQ |
05 MAGGIO 2003 | 18:45 | ROMENTINO (NO) | AQ |
07 MAGGIO 2003 | 02:00 | TARANTO (TA) | AQ |
09 MAGGIO 2003 | 18:30 | SANTHIA' (VC) | BQ |
11 MAGGIO 2003 | 02:45 | CASIRATE D'ADDA (BG) | AQ |
16 MAGGIO 2003 | 22:30 | ROMA (RM) | BQ |
17 MAGGIO 2003 | al mattino | BARBAROLO (BO) | TR |
21 MAGGIO 2003 | dalle 21:30 alle 23:30 | PRATI DI VEZZANO (SP) | BQ |
23 MAGGIO 2003 | 14:45 | BOLOGNA (BO) | PS? |
24 MAGGIO 2003 | dalle 03:10 alle 04:20 | IMPERIA (IM) | AE? |
26 MAGGIO 2003 | 12:06 | CAMIGLIANO (LU) | AQ |
28 MAGGIO 2003 | 19:30 | PARMA (PR) | AQ |
02 GIUGNO 03 (prima del) | IMPR. | CURA MOSTRAPIEDI (AP) | TR |
12 GIUGNO 03 (prima del) | durante la notte | RANZANO Di Fontanafredda (PN) | TR |
01 GIUGNO 03 | IMPR. | SABAUDIA (LT) | TR |
01 GIUGNO 2003 | 15:36 | CANNERIO (VB) | AQ |
03 GIUGNO 2003 | 02:15 | FANO (PS) | AQ |
03 GIUGNO 2003 | 23:02 | SENIGALLIA (AN) | AQ-ME? |
03 GIUGNO 2003 | 23:03 | CAMIGLIANO (LU) | AQ |
07 GIUGNO 3003 | 22:40 circa | QUERCETA (LU) | AQ |
07 GIUGNO 3003 | 23:00 | FIRENZE (FI) | QB |
08 GIUGNO 2003 | al tramonto | CURA MOSTRAPIEDI (AP) | LU |
08 GIUGNO 2003 | di notte | GLORIE DI S. STEFANO (MN) | TR |
08 GIUGNO 2003 | IMPR. | NERVESA (TV) | TR |
08 GIUGNO 2003 | 15:30 | PARMA (PR) | BQ |
09 GIUGNO 2003 | IMPR. | MONTEGRAGNARO (AP) | TR |
12 GIUGNO 2003 | 21:30 | LAGO DI GARDA (parte TN) | AQ |
13 GIUGNO 2003 | 22:50 circa | GROTTE DI CASTRO (VT) | BQ |
13 GIUGNO 2003 | tra le 23 e le 24 | POTENZA PICENA (MC) | AQ |
13 GIUGNO 2003 | 23:30 | ROMA (RM) | AQ |
14 GIUGNO 2003 | IMPR. | MONTELUPONE (MC) | TR |
14 GIUGNO 2003 | 22:10 | CONSELVE (PD) | BQ |
15 GIUGNO 2003 | IMPR. | ROMA (RM) | TR |
15 GIUGNO 2003 | dalle 20:30 alle 21:00 | CITTADELLA (PD) | AQ |
16 GIUGNO 2003(prima del) | IMPR. | PEROSA CANAVESE (TO) | TR |
16 GIUGNO 2003 | 22:10 | MANFREDONIA (FG) | AQ-ME? |
20 GIUGNO 2003 | IMPR. | CORTONA (AR) | TR |
21 GIUGNO 2003 | tre le 12:00 e le 12:30 | TORRE PAOLA (LT) | AQ |
22 GIUGNO 2003 | 02:15 | PADENGHE SUL GARDA (BS) | AQ |
22 GIUGNO 2003 | 20:30 | ANCONA (AN) | AQ |
23 GIUGNO 2003 | 19:00 circa | PINETO DEGLI ABBRUZZI (TE) | AQ |
23 GIUGNO 2003 | 21:50 | LUCCA (LU) | ME |
25 GIUGNO 2003 | IMPR. | FORNACETTE (PI) | TR |
25 GIUGNO 2003 | tra le 00:30 e le 01:00 | CORTILE-CARPI (MO) | ME |
25 GIUGNO 2003 | 20:00 circa | BENEVENTO (BN) | AQ |
27 GIUGNO 2003 | 23:15 | CUNEO (CN) | AQ |
29 GIUGNO 2003 | 22:50 | PONTELONGO (PD) | ME |
Prima decade di Luglio 2003 | DI SERA | MESAGNE (BR) | AQ |
LUGLIO 2003 (ai primi di) | POMERIGGIO | MONTE MARENZO (LC) | AQ |
LUGLIO 2003 | 02:00 | FIUMICINO (RM) | AQ |
02 LUGLIO 2003 | 01:00 | ROMA (RM) | AQ |
03 LUGLIO 2003 | 21:10 | BORGO S. NICOLA (LE) | ME |
03 LUGLIO 2003 | Tra le 21:15 e le 21:30 | CASARANO (LE) | ME |
03 LUGLIO 2003 | Tra le 21:15 e le 21:30 | CAPRARICA DI LECCE (LE) | ME |
03 LUGLIO 2003 | 21:15 | NOVOLI (LE) | ME |
03 LUGLIO 2003 | 23:00 | MAGLIE (LE) | ME? |
04 LUGLIO 2003 | 22:20 | CASTRI (LE) | AQ |
05 LUGLIO 2003 | 23:00 | MOGGIO (LC) | AQ |
08 LUGLIO 2003 | 03:30 | CINISELLO BALSAMO (MI) | AQ |
11 LUGLIO 2003 | 22:46 | MARITTIMA DI ANDRANO (LE) | ME? |
13 LUGLIO 2003 | 10:07 | PASSO GARDENA (BZ) | AQ |
13 LUGLIO 2003 | 21:10 | QUARTO S. ELENA (CA) | AQ |
13 LUGLIO 2003 | 22:40 | GALLIERA VENETA (PD) | AQ |
13 LUGLIO 2003 | 24:00 | OSOPPIO (UD) | AQ |
16 LUGLIO 2003 | tra le 23:00 e le 24:00 | ANTIGNANO (LI) | ME |
18 LUGLIO 2003 | verso le 03:00 | PADOVA (PD) | AQ |
19 LUGLIO 2003 | 22:15 | SORIANO NEL CIMINO (VT) | AQ |
19 LUGLIO 2003 | 23:30 | BETTOLLE (SI) | AQ-AE? |
20 LUGLIO 2003 | 00:20 | VENEZIA (VE) | AQ |
20 LUGLIO 2003 | 22:45 | GUIDONIA (RM) | AQ |
21 LUGLIO 2003 | 01:45 | FIRENZE (FI) | AQ |
22 LUGLIO 2003 | 21:56 | TARQUINIA LIDO (VT) | CA |
22 LUGLIO 2003 | 22:15 | FANO (PS) | AQ |
25 LUGLIO 2003 | 22:00 | MONTEBELLUNA (TV) | AQ |
25 LUGLIO 2003 | 22:15 | FIRENZE (FI) | AQ |
26 LUGLIO 2003 | 21:00 | VILLAMONTAGNA (TN) | AQ |
28 LUGLIO 2003 | ora imprecisata | PALINURO (SA) | LU |
29 LUGLIO 2003 | 22:15 | AQUILEIA (UD) | AQ |
30 LUGLIO 2003 | 03:00 | CORVARA IN BADIA (BZ) | AQ |
30 LUGLIO 2003 | 23:45 | ROMANENGO (CR) | AQ |
31 LUGLIO 2003 | 13:00 | TARQUINIA (VT) | BQ |
31 LUGLIO 2003 | 22:30 | ROBECCO D'OGLIO (CR) | BQ |
01 AGOSTO 2003 | 20:45 | PERUGIA (PG) | BQ |
01 AGOSTO 2003 | 21:45 | SPERLONGA (LT) | AQ |
01 AGOSTO 2003 | 22:00 | CHIERI (TO) | AQ |
01 AGOSTO 2003 | 23:30 | GENOVA (GE) | AQ |
02 AGOSTO 2003 | 00:15 | VITTORIO VENETO (TV) | AQ |
02 AGOSTO 2003 | 22:59 | GENOVA (GE) | ME |
04 AGOSTO 2003 | 02:30 | SABAUDA (LT) | ME |
04 AGOSTO 2003 | 23:40 | FERENTILLO (TR) | AQ |
04 AGOSTO 2003 | 24:45 | ISOLA D'ELBA (LI) | AQ |
05 AGOSTO 2003 | 23:00 | CANNOBIO (VB) | AQ |
07 AGOSTO 2003 | 21:00 | TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) | AQ |
07 o 08 AGOSTO 2003 | 23:00 | RONZO CHIENIS (TN) | AQ |
08 AGOSTO 2003 | 01:45 | CAPRIATE S. GERVASIO (BG) | AQ |
08 AGOSTO 2003 | 04:45 | FIRENZE (FI) | AQ |
13 AGOSTO 2003 | 02:00 | MONTEFIASCONE (VT) | AQ |
15 AGOSTO 2003 | 01:20 | ANZIO (RM) | BQ |
16 AGOSTO 2003 | 22:45 | CHIUSI (SI) | AQ |
19 AGOSTO 2003 | IMPR. | RUVIANO (CE) | TR |
20 AGOSTO 2003 | 21:00 | MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) | AQ-ME? |
23 AGOSTO 2003 | 00:30 | ROVERETO (TN) | AQ- ME? |
23 AGOSTO 2003 | 04:30 | PINZOLO (TN) | BQ-AT? |
27 AGOSTO 2003 | 22:00 | CREMONA (CR) | AE? |
31 AGOSTO 2003 | 19:40 | LATINA SCALO (LT) | AQ |
31 AGOSTO 2003 | 23:30 | PADOVA (PD) | BQ |
Dizionario tipologico sigle avvistamenti